Consultez les travaux académiques réalisés par les étudiants de l’Institut Universitaire Évangélique du Cameroun classés par cycles et facultés.
(17 travaux)
| Année | Spécialité | Travaux | Auteur | Encadreur |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Bâtiment | Procédés de réalisation d’un mur de soutènement en béton arme la ville de Bafoussam | KOUTEU TCHUMEBE VIERI BRANDON | M. TADONTSA NECDEM Gabin |
| 2024 | Bâtiment | Planification des tâches pour la construction d’un bâtiment de type R+1 à usages d’habitation dans la ville de Yaoundé | NGOUPEYOU NJUINANG Christian Bleriot | M. DZEUSSIE Jide Orlove |
| 2024 | Bâtiment | Conception architecturale d’un duplex dans la ville de Yaoundé | TALLA WABO Herman-Olivier | M. TADONTSA NECDEM Gabin |
| 2024 | Bâtiment | Réalisation d’une fondation sur les semelles solée d’un bâtiment R+2 à usage d’habitation | TCHATCHOUANG TCHAGMOU Urich | M. LONTSI TAKENG Yves |
| 2024 | Travaux publics | Identification complète d’un sol en vue de la réalisation d’une route dans la localité de Bazou | TCHOULA NGHASSE Linsey Cerena | M. TADONTSA NECDEM Gabin |
| 2024 | Travaux publics | Mise en œuvre d’un contrefort pour la stabilité d’un mur de soutènement | TOUKAM KOUOKAM Jacky Prisca | M. TADONTSA NECDEM Gabin |
| 2024 | Maintenance des appareils biomédicaux | Maintenance préventive et corrective de l’autoclave | KUE Julien Cédric | M . TAMWO Françis |
| 2024 | Maintenance des appareils biomédicaux | Maintenance de la machine de dialyse | MEFOGHANG PANEBEN Liticia | M . TAMWO Françis |
| 2024 | Maintenance des appareils biomédicaux | Les méthodes d’utilisation et les précautions à prendre en cas de défaillance sur un échographe | MICHIREN Daniel Junior | M . TAMWO Françis |
| 2024 | Maintenance des appareils biomédicaux | Maintenance préventive d’un scanner médical | NONO TAYOU Sai Krishna | M . NAOUSSI Cyrille |
| 2024 | Maintenance des appareils biomédicaux | Maintenance préventive sur un concentrateur d’oxygène | NYANGOUA Ulrich Cirano | M . NAOUSSI Cyrille |
| 2024 | Infographie et Web design | Importance des supports 2D pour la communication des entreprises | DJUIGA Michèle patricia | M . POKAM Franky |
| 2024 | Infographie et Web design | Analyse des types de supports de communication en infographie | NGONGA Celestin-Hugues Junior | M . EKANGOH Franck |
| 2024 | Infographie et Web design | Mise en place d’une stratégie de communication à partir des conceptions graphiques | TCHALLE NJIKE Vianney | M. EKANGOH Franck |
(31 travaux)
| Année | Filière/Spécialité | Travaux | Auteur | Encadreur |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Entrepreneuriat agropastoral | Conduite d'élevage des porcs | TCHITCHI Mambou Joel | Dr MATCHINDA Carole |
| 2024 | Entrepreneuriat agropastoral | Évaluation des couts liés aux méthodes de prévention et de traitement des maladies et agents ravageurs de la culture de tomate | BOUGUIA YOMI Armandine laure | M. SOH Joseph |
| 2024 | Entrepreneuriat agropastoral | Évaluation des coûts liés à la conduite d'élevage des poules pondeuses | TAPA SOUOP Franclin | Dr MATCHINDA Carole |
| 2024 | Entrepreneuriat agropastoral | Production, gestion et commercialisation des avocats greffés au sein du GIC ABC du Paysan : analyse technico- économique | TAGEU TCHOFFOUO Djibril | M. SOH Joseph |
| 2024 | Productions végétales | Gestion des maladies et ravageurs de la tomate | ATIOKENG DJIATSA Ramses Parfait | M. TONMEU Romain |
| 2024 | Productions végétales | Traitements phytosanitaires de la morelle noire | KAMGUEM NOUMSI Kevin Landry | M. TONMEU Romain |
| 2024 | Productions végétales | Fertilisation de la tomate : Cas de l’exploitation EKEU | KOPWOUO Ismael | M. BOUAPOU GNIGNI Vincent |
| 2024 | Productions végétales | Itinéraire technique de l'ananas : cas de la variété pain de sucre | MAKENMOU TADIE Maelle | M. TONMEU Romain |
| 2024 | Productions végétales | Multiplication des plants d'arbres fruitiers en pépinière : cas de l'avocatier greffé | MAKOUTCHOP CHUENFO Patricia | M. TONMEU Romain |
| 2024 | Productions végétales | Multiplication des bananiers plantains par la méthode P.I.F | MATHE Ange Florinda | Mme NOUTEKA |
| 2024 | Productions végétales | Itinéraire technique de production de la tomate (Solanum lycopercicum) | MEDJOUDOUM Fortune | Mme NOUTEKA |
| 2024 | Productions végétales | Itinéraire technique de la carotte | MEDJUIDJE WAMBO Merveille Bellinda | Mme NOUTEKA |
| 2024 | Productions végétales | Itinéraire technique de la banane : cas du GIC AE de NZODEM | MOMA Rayé Esther Jacky | M. BOUAPOUGNIGNI Vincent |
| 2024 | Productions végétales | Analyse du système de culture : cas du GIC AE Nzodem | PANYA DEMOKO Océane Leslie | M. TONMEU Romain |
| 2024 | Productions végétales | Marcottage du safoutier | TALLA MOUAFO Augustin Trésor | Mme NOUTEKA |
| 2024 | Productions animales | Évaluation des performances de production des vaches laitières | CHEBOU DJIMO Xaverie | Dr TCHAKOUNTE |
| 2024 | Productions animales | Engraissements biologique des poulets de chair de 21 jours | FOUTEU NEMBOT Yann Kamel | M. FOTSO Georesse |
| 2024 | Productions animales | Importance de la valorisation du matériel local (bambous de raphia) dans le développement du secteur apicole | GUIADEM DJATSA Luicina Marcelle | M. FOTSO Georesse |
| 2024 | Productions animales | Conduite de la sante des vaches laitières à la ferme FECOLAIT du NDE | JIPMO TCHEMU Christian | Dr TCHOUAN Gilchrist |
| 2024 | Productions animales | Performance de reproduction chez le porc | KAMMEGNE DJONKO Franck Borel | Dr FOKOM David |
| 2024 | Productions animales | Implantation et aménagement des étangs de dérivation | KAYE JONH Fisher | Dr TCHAKOUNTE |
| 2024 | Productions animales | Conduite de reproduction artificielle des Clarias gariepinus | MAYAP KAMGA Carine Larissa | Dr TCHOUAN Gilchrist |
| 2024 | Productions animales | Reproduction semi artificielle de la carpe commune | NOTUE MODJO Sara | M. FOTSO Georesse |
| 2024 | Productions animales | Caractéristiques de production des vaches laitières | SIMO FODJIEU Morel Audrey | Dr FOKOM David |
| 2024 | Productions animales | Étude du système d’élevage du GIC des porciculteurs du KOUNG- KHI | TAGNE FOTSO Andolain Francky | Dr TCHOUAN Gilchrist |
| 2024 | Productions animales | Conduite de l'alimentation des vaches laitières du monastère St benoit de Babete | TAGNE KENGNE Gilles Steve | Dr TCHOUAN Gilchrist |
| 2024 | Productions animales | Influence de l'alimentation sur la croissance des porcelets préservés | TAKAM Cerjean Idrice | Dr FOKOM David |
| 2024 | Productions animales | Évaluation des performances de production des poulets de chair COBB 500 | TCHEJIP NGUEKAP Joan Aymeric | Dr TCHAKOUNTE |
| 2024 | Productions animales | Évaluation de performance de reproduction des porcs | TETDOUM TENE Idriss Mariaud | M. FOTSO Georesse |
(47 travaux)
| Année | Filière | Travaux | Auteur | Encadreur |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissances théoriques et pratiques de la population de l'évêché (Bamendzi 1) sur les gestes de premier secours | CHIEMGNE NKAKEU RUTH CÉLESTINE | Mr. NDASSI SOUFO Marc Aurele |
| 2024 | Sciences Infirmières | Facteurs favorisant les avortements non sécurises chez les jeunes filles de la ville de Bafoussam | MANEKAM FOSSO CHARMANTA GUILAINE | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sciences Infirmières | Évaluation des causes de l'infertilité des hommes relatifs à l'origine masculine à l'hôpital de district de la Mifi | MATENE FOTSO GWLADYS | Mme TSAFACK Josiane |
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissance des femmes enceinte sur les causes de l'hémorragie du post-partum | NGOMTE LAURINE ASTRIDE | Mme TSAFACK Josiane |
| 2024 | Sciences Infirmières | Prévalence et profil clinique des jeunes suivis pour troubles de comportement lies à la consommation de substances psychoactives au centre médicalisé catholique de Semto | SIMO NOUMSI ELVIRA LAURE | Dr. LACMATA TAMEKOU |
| 2024 | Sciences Infirmières | Évaluation des connaissances et pratiques des mesures préventives des escarres par le personnel de santé de l'hôpital de district de Bandjoun | TCHIMENE HORNELLA BRINDA | Dr FANKAM Aimé Gabriel |
| 2024 | Sciences Infirmières | Facteurs entravant l'implication des hommes dans la planification familiale : cas des couples du quartier Banengo. | DJOUSSI TALLA EPIPHANIE MARCELLE | M. SAADIO Thierry |
| 2024 | Sciences Infirmières | Facteurs favorisant la survenue des maladies diarrhéiques chez les enfants de 0 à 5 ans : cas de la population du quartier Nelson de Bafoussam | MAKUESSOP TCHINDA FRANCINE | Dr NKENG Belinga |
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissances et attitudes des patients d'hôpital de Mbouo Bandjoun sur les facteurs de risques et moyens de prévention des escarres | PAFOUBOU TAHAMAT CAMELDA | M. SAADIO Thierry |
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissances et attitudes des femmes en âge de procréer sur les risques de l'alcoolisation maternofoetale: cas du quartier Nylon de Bafoussam | TAFFO SIGNING JOEL ROSVELT | Dr NKENG Belinga |
| 2024 | Sciences Infirmières | Qualité des soins infirmiers perçu par les patients de l'hôpital de District de la Mifi, Bafoussam | MAGNI ASSOUA CAROLE PIERRETTE | M. TAMUEDJOUN TALOM Alaric |
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissances et compétences en premiers secours des transporteurs urbains de Bafoussam face aux accidents de circulation | MFOSSA JIMMY CARTER WALTER | M. TAMUEDJOUN TALOM Alaric |
| 2024 | Sciences Infirmières | HPV et cancer du col utérin : perception du risque et acceptabilité vaccinale chez les adolescentes et les jeunes femmes de la ville de Bafoussam | NGOUNOU MBA MARGUERITE | M. TAMUEDJOUN TALOM Alaric |
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissances et compétences en premiers secours des Transporteurs interurbains de Bafoussam face aux accidents de circulation | OUAFO FOTSO DANY JUNIOR | M. TAMUEDJOUN TALOM Alaric |
| 2024 | Sciences Infirmières | Qualité des soins infirmiers perçue par les patients du centre médical d'arrondissement de Djeleng, Bafoussam | SIMO TONOUO ANGES PATRITIA | M. TAMUEDJOUN TALOM Alaric |
| 2024 | Sciences Infirmières | Facteurs favorisant les avortements non sécurisés chez les filles âgées de 16 ans et plus dans la ville de Bafoussam | TALE MEKOUDJOU JEANNE SOREL | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sciences Infirmières | Impact des antirétroviraux sur la grossesse : cas de l’hôpital de Distict de Baham | BAKAM NGUEGNE VICTOIRE | Mme METCHUM TALOM Béatrice |
| 2024 | Sciences Infirmières | Évaluation du burnout chez les professionnel infirmier de l'Hôpital Régional de Bafoussam en 2024 | DJUIKOUO LEMOULE LINE JOYCE | Mme METCHUM TALOM Béatrice |
| 2024 | Sciences Infirmières | Impact des antirétroviraux Sur la grossesse : cas du CMA de Djeleng | MATSINKOU STANIE LAUCIANE | Mme METCHUM TALOM Béatrice |
| 2024 | Sciences Infirmières | Impact des antirétroviraux sur la grossesse : cas de l’HôpitalProtestant de Mbouo | MOKO FOTSO BERLINE ORNELLA | Mme METCHUM TALOM Béatrice |
| 2024 | Sciences Infirmières | Connaissances de la prévention et facteur de risque de l’hypertension artérielle | NOUBISSI MEKAMTO JOYCE VIANEY | Mme METCHUM TALOM Béatrice |
| 2024 | Sciences Infirmières | Impact des antirétroviraux sur la grossesse : cas de l'Hôpital de District de Bandjoun | YEYOUEMO DJOKO DAVID JAURES | Mme METCHUM TALOM Béatrice |
| 2024 | Sciences Infirmières | Facteurs favorisant les avortements non sécurises en milieu universitaire dans la ville de Bafoussam | MBAKOP TETSO FRANÇINE CAROLLE | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sciences Infirmières | Besoins éducationnels des adultes de 40 ans et plus sur les facteurs de risque du diabète de type | MEKUATE FOTSO CLÉMANCE MARIANE | Mme MESSE NGUEGANG Thérèse |
| 2024 | Sciences Infirmières | Facteurs favorisant les avortements non sécurises chez les jeunes filles de la ville de Bafoussam | MOTSO MURIELLE BELVA | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sciences Infirmières | Prévalence de l'hypertension artérielle à l'Institut Universitaire Évangélique du Cameroun | MOGUEM SOUOP ORNELA SYNTIA | M. DEMANOU Georges |
| 2024 | Sage-femme | Éducation sexuelle chez les jeunes filles de la ville de Bafoussam : cas de deux lycées | KENKOH HELEN GOKALE DORCAS | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sage-femme | Obstacle à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes chez les femmes en âge de procréer (15-49 ans) fréquentant l'hôpital de district de Bandjoun | MAGNE FOTSO ERICA SINTY | Mme NTIECHE Amina |
| 2024 | Sage-femme | Connaissances et pratiques du personnel de la maternité de l'hôpital de district de la Mifi sur les hémorragies du post - parfum | MEGNE NKONWOUO AURELLE FABIOLA | Mme NTIECHE Amina |
| 2024 | Sage-femme | Éducation sexuelle chez les adolescentes : cas de deux établissements secondaires de la ville de Bafoussam | NJIEYA CARELLE MICHELLE | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sage-femme | Connaissances et pratiques du personnel de la maternité de l'hôpital de district de la Mifi sur les hémorragies du post - parfum | PETEGOU NZALLI PÉLAGIE | M. YOUM Aboubakar |
| 2024 | Sage-femme | Évaluation de l'éducation sexuelle chez les adolescentes : cas de deux établissements d'enseignement secondaires de la ville de Bafoussam | TUEGUEM SANDRINE | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Sage-femme | Évaluation de l'éducation sexuelle chez les adolescentes de la ville de Bafoussam : cas de deux établissements secondaires | YOUMNDOU MEFIRE RABIATOU | Dr TETSATSI MOMO Aimé Césaire |
| 2024 | Techniques de laboratoire | Prévalence des vulvo-vaginites à Candida albicans et facteurs de risques chez les femmes venues en consultation au Laboratoire Bethalama de Bafoussam | BAKOUI GAELLE DIANE | Dr. LACMATA TAMEKOU Stephen |
| 2024 | Techniques de laboratoire | Évaluation de la séroprévalence et du niveau de connaissance sur les facteurs favorisant la survenue de l'infection génital a Chlamydia trachomatis chez les femmes en âge de procrées venue en consultation au Laboratoire Bethalama | DJUHALI MBOUENDAP ANDRÉ SABRINA | Dr TCHUENGUEM Roland |
| 2024 | Techniques de laboratoire | Évaluation de la prévalence et du niveau de connaissance sur les facteurs favorisant la survenue de l'infection à Helicobacter pylori chez les patients venus en consultation à l'hôpital de district de la Mifi | KOAGNE FONDJO JANINE | Dr TCHUENGUEM Roland |
| 2024 | Techniques de laboratoire | Prévalence et impact des infections uro-génitales à Chlamydia trachromatis sur la fertilité des femmes en âge de procréer venues en consultation à l'hôpital protestant de Mbouo Bandjoun | MAGNE TAGNE MARINA ROSE | Dr. LACMATA TAMEKOU Stephen |
| 2024 | Techniques de laboratoire | Évaluation de la prévalence de l'hépatite virale b et de niveau de connaissance sur les facteurs favorisants sa survenue chez les patients venus en consultation à l'hôpital protestant de Mbouo Bandjoun | MEKAZI VERDIANE | Dr TCHUENGUEM Roland |
| 2024 | Techniques de laboratoire | Prévalence et facteurs associes à la survenue de la syphilis chez les femmes enceintes venues en consultation à l'hôpital de district de la Mifi | KAMDOM WABO SYNTIA CARINE | Dr FANKAM Aimé Grabriel |
| 2024 | Kinésithérapie | Prévalence, caractéristiques de la douleur lomво- pelvienne et connaissance de la kinésithérapie comme outil thérapeutique : cas des femmes enceintes venues en consultation prénatale à l'hôpital de district de Foumbot. | DOUNTIO DZOFFOU GILDAS | M. NSANGOU MUNTESSU Dilane Landry |
| 2024 | Kinésithérapie | Prévalence et facteurs de risque des cervicalgies communes chez les femmes allaitantes de l'hôpital de district de la Mifi et du CMA de Djeleng | KEYANYEM NDEMANO ANTONIA | Mme WOMSI Ruslaine |
| 2024 | Kinésithérapie | Prévalence et facteurs de risque des douleurs pelviennes chez les femmes enceintes à l'hôpital de district de la Mifi | MEZU TYFFANI ERICA | Mme WOMSI Ruslaine |
| 2024 | Kinésithérapie | Prévalence, facteurs de risque des dysménorrhées primaires et connaissances de l'efficacité de la physiothérapie sur la diminution de la douleur chez les jeunes filles de l'Université Évangélique du Cameroun et de l'institut polyvalent bilingue | NGOUTANE MIBELLE MERVEILLE | M. NSANGOU MUNTESSU Dilane Landry |
| 2024 | Kinésithérapie | Évaluation de l'incapacité fonctionnelle des patients suivis pour lombalgie après 10 séances de kinésithérapie à l'hôpital e district de Bandjoun | YEMELIE IDRISS JORDANE | M. NSANGOU MUNTESSU Dilane Landry |
(58 travaux)
| Année | Filière | Travaux | Auteur | Encadreur |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | PREVALENCE DU SYNDROME METABOLIQUE CHEZ LES DIABETIQUES DE TYPE II AU CHU « LE BON SAMARITAIN » DE DJAMENA AU TCHAD | NOUBARAMADJI YAMTI SUITOMBAYE | Pr TAGNE SIMO RICHARD (UN)Pr GATSING DONATIEN(Uds) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | EFFET DE L’EQUILIBRE GLYCEMIQUE SUR LE PROFIL DE RESISTANCE DES BACTERIES ISOLEES DES PLAIES DIABETIQUES CHEZ LES PATIENTS SUIVIS A L’HOPITAL REGIONAL DE BAFOUSSAM | KEPTCHEU FRANKLIN CEDRIC | Pr FODOUOP CHEGAING SIMEON(UN)Pr TAMOKOU JEAN-DE-DIEU(Uds) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | PREVALENCE ET FACTEURS INFLUENCANTS DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE CHEZ LES FEMMES EN AGE DE PROCREER DANS LA VILLE DE BAFOUSSAM | MALO SAVIO BLADINIE(MD) | Pr TAGNE SIMO RICHARD(UN)Pr TAMOKOU JEAN DE DIEU(Uds) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | FREQUENCE ET FACTEURS ASSOCIES DE LA MALNUTRITION AIGUE SEVERE CHEZ LES ENFANTS DE 6 A59 MOIS AU CENTRE DE SANTE D’ATI NORD AU TCHAD | DAFOGO DJIBAGAOU ABEL | Pr EDIMA HELENE CAROLEPr NJAJOU OMER |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | CONNAISSANCES, ATTITUDES, PRATIQUES ET PERCEPTIONS SUR LA PREVALENCE DU PALUDISME ET EFFICACITE DU TRAITEMENT PREVENTIF INTERMITTENT CHEZ LES FEMMES ENCEINTES DU DISTRICT DE SANTE DE DSCHANG | FOFACK LEKELEM TAFAREL BAGIO | Dr DJEUNANG BRANAPr DJITIE FRANCOIS |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | FACTEUR ASSOCIES A LA FAIBLE ADHESION A LA VACCINATION CONTRE LE COVID -19 DANS LE DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI | GHISLAIN LOPEZ TAKOUGANG FOSSI | PR TAGNE SIMO RICHARD (UN) DR KETCHAJI ALICE (UEC) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | ANALYSE DE L’IMPACT DU PROJET HORIZONS FEMMES SUR LA REDUCTION DES VIOLENCES BASEES SUR LA FEMME DEPLACEE INTERNE DE LA CRISE ANGLOPHONE : CAS DE L’ANTENNE BAFOUSSAM | NOUBISSIE MAMNO CABRELLE NESLIE | PR NJADJOU OMERPR DJITIE N.FRANÇOIS |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | CONNAISSANCE, ATTITUDES ET PRATIQUES SUR LA GESTION DES DECHETS SOLIDES MUNICIPAUX PAS LES HABITANTS DE FOUMBAN, REGION DE L’OUEST CAMEROUN | MVINDI TSALA ERNESTINE | DR TANUE ELVIS ASANGBENG (UB)PR DJITIE KOUATCHO FRANÇOIS(UN) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | FACTEUR LIMITANT L’ACCEPTATION DU VACCIN ANTI –COVID -19 DANS LE DEPARTEMENT DE LA MENOUA | NGUENA ASTRIDE AROLLE | Dr TETSATSI MOMO AIME CESAIRE(UEC)PR NEOSSI GUENA MATHURIN(UN) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DE LA POPULATION DU DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI SUR LES FACTEURS DE RISQUES CADIO-VASCULAIRE | DJOUSSE KENFO CHRISTELLE | Dr ELVIS ASANGBENG TANUE(UB)Pr FODOUOP CHEGAING SIMEON(UN) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | DETERMINANTS ET PREVALENCE DU VIH /SIDA CHEZ LES FEMMES EN AGES DE PROCREER : CAS DU DISCRICT D’EBOLOWA DANS LA MVILLA REGION DU SUD CAMEROUN | NKOUE PENDA JIDE JORDAN | Pr TAMOKOU JEAN DE DIEU(Uds)Dr ALICE KETCHADJI (MINSANTE) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | FACTEURS ENTRAVANT L’ACCESSIBILITE AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRE DANS LE DISTRICT DE SANTE DE PENKA-MICHEL | DJONTU ARMAND DIDIER | Dr TETSATSI MOMO AIME CESAIRE (UEC)Pr ABOUKAKAR(UN) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | VAGINITES PARASITAIRES ET FONGIQUES CHEZ LES FEMMES RECUS AU CENTRE MEDICAL D’ARRONDISSEMENT DE DJELENG ET L’HOPITAL REGIONALE DE BAFOUSSAM | TSOPMO YMELE DURELLE | FODOUOP CHEGAING SIMEON (UN)GATSING DONATIEN (Uds) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | PROFIL SPERMATIQUE DES HOMMES CONSULTANTS POUR DESIR DE PATERNITE DANS LA VILLE DE N DJAMENA | PAULIN HLAM-NGOLO | Dr TETSATSI MOMO AIME CESAIRE (UEC)Pr FODOUOP CHEGAING SIMEON(UN) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | SEROPREVALENCE DU SARS-COV-2 ET FACTEURS ASSOCIES CHEZ LES ETUDIANTS ET LE PERSONNEL DE L’UNIVERSITE EVANGELIQUE DU CAMEROUN A MBOUO-BANDJOUN EN SEPTEMBRE 2021 | TANETSOP NGOUMO BARNES DE-BLAISO | Pr JULES-ROGER KUIATE |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | EFFET DE L’HEPATITE VIRALE B ET DES TRAITEMENTS ANTIVIRAUX SUR LES PARAMETRES BIOCHIMIQUES DES FONCTIONS RENALES ET HEPATIQUE CHEZ LES PATIENTS SUIVIS À L’HOPITAL REGIONAL DE BAFOUSSAM | LAURA LAGSOK PENANJO | Pr TAMOKOU JEAN-DE-DIEU |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | DIAGNOSTIC MOLECULAIRE DU SRAS-COV-2 AU LAGET A N DJAMENA, TCHAD | KOUTAYA DEZOUMBE | Pr DJONKA DIEUDONNE(UN)Dr FOKAM JOSEPH(CIRCB) |
| 2022 | Biologie clinique Approfondie | EVALUATION DE LA PERFORMANCE D’UN TEST DE DIAGNOSTIC RAPIDE ANTICORPS ANTI-SRAS-COV-2 AU LAGET, A N’DJAMENA | AMINE AKOUYA | Pr EDIMA HELENE CAROLE(UN)Dr FOKAM JOSEPH(CIRCB) |
| 2023 | Santé Publique et Épidémiologie | FACTEURS LIMITANT L’UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE PAR LES FEMMES : CAS DU DISTRICT DE SANTE DE MBOUDA | NGUEMO DJIOGUE JOSELINE | Dr TETSATSI MOMO AIME CESAIRE (IUEC)Dr TALOM TANGUE BENJAMIN(UN) |
| 2023 | Santé Publique et Épidémiologie | FACTEURS ASSOCIES A LA FAIBLE MISE EN ŒUVRE DES MODELES DIFFERENCIES DE LA PRISE EN CHARGE DES PERSONNES VIVANTS AVEC LE VIH DANS LE DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI | MEDJOM KUATE VANELLE LUKRESSE | Dr KETCHAJI ALICE (UEC)Pr TAGNE SIMO (UN) |
| 2023 | Santé Publique et Épidémiologie | L’EFFET DE LA STRATEGIE « INDEX TESTING » DANS L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 95-95-95 DANS LA REGION DE L’OUEST, CAMEROUN | PIDJOU HERMANN MICHEL | Dr TIOTSIA TSAPI ARMAND (UEC)Dr DIKTI VILDINA(UN) |
| 2023 | Santé Publique et Épidémiologie | FACTEURS ASSOCIES A LA NON-ADHESION AU VACCIN CONTRE LE Human Papilloma Virus PAR LES PARENTS DES JEUNES FILLES DE 09 A 14 ANS DANS LE DISTRICT DE SANTE DE LA MIFI | KAPCHE KUATE ANGE JORDANE | Dr TIOTSIA TSAPI ARMAND(UEC)Pr TAGNE SIMO RICHARD |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | ECHEC VIROLOGIQUE ET FACTEURS ASSOCIES CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH RECUS AU CIRCB | MITOULE SUPRA AUGUSTIN TABULARAZA | Dr RACHEL KAMGAING SIMO (CIRCB)Dr YEMELE MEFOKOU (UN) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | BASELINE ASSESSMENT OF THE TRIPLE ELIMINATION OF HIV, SYPHILIS AND HEPATITIS B AMONG PREGNANT WOMEN ATTENDING ANTENATAL CARE AT CENTRAL HOSPITAL AND DISTRICT HOSPITAL CITE VERTE YAOUNDE, CAMEROUN | NGUAKO MOUOTEA MONALORE | Dr BOUBA YAGAI(CIRCB)Dr DIKTI VILDINA (UN) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | PROFIL HEMATOLOGIQUE CHEZ LES ADOLESCENTS INFECTES PAR LE VIH SOUS TRAITEMENT ANTIRETROVIRAL A BASE DE TDF /3TC/DTG SUIVIS DANS QUELQUES HOPITAUX DE LA VILLE DE YAOUNDE | BAUDA-CHOUASSI JUSTIN GHISLAIN | Dr YAGAI BOUBA (CIRCB)Pr TAGNE SIMO RICHARD (UN) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | USAGE DU TEST GENEXPERT DANS L’APPROCHE 3T POUR LE DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L’UTERUS A DSCHANG | NDAM NSANGOU FRANCOIS MARCEL | Pr PATRICK PETIGNAT (UG)Pr TAGNE SIMO RICHARD (UN) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | RISQUES CADIOVASCULAIRES ET FACTEURS ASSOCIES CHEZ LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA : CAS DES PATIENTS RECUS AU CENTRE INTERNATIONAL DE REFERENCE « CHANTAL BIYA » | MBAIGOLMEM MBERMBAYE ARSENE | Dr KAMGAING SIMO RACHEL (CIRCB)Pr TAGNE SIMO RICHARD (UN) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | RÉPONSE IMMUNITAIRE HUMORALE NATURELLE ET VACCINALE CONTRE LE COVID-19 AU SEIN D’UNE COHORTE TCHADIENNE | ROUTOURE MONIQUE | KUIATE JULES-ROGER (UEC)TALOM TANGUE BENJAMIN (UN) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | PROFIL LIPIDIQUE SANGUIN CHEZ DES PERSONNES DIABETIQUES SUIVIES A L’HOPITAL CENTRAL DE YAOUNDE : INFLUENCE DU DESEQUILIBRE DIABETIQUE ET DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE | MEMOKOU FOUEDJEU GWLADYS FLORIANE | Dr TSAGUE MARTHE (UN)Dr DEHAYEM YEFOU MESMIN (HCY)KUIATE JULES-ROGER (UEC, Uds) |
| 2023 | Biologie clinique Approfondie | ETAT DE LIEU DES INFECTIONS VAGINALES CHEZ LES FEMMES EN CONSULTATION A L’HOPITAL REGIONAL DE BAFOUSSAM ET PROFIL DE RESISTANCE AUX ANTIMICROBIENS | EMMANUEL GOLNUJU ROTEL NDOTAR | Dr TETSATSI MOMO AIME CESAIRE(UEC)Pr FODOUOP CHEGAING SIMEON(UN) |
| 2024 | Biologie clinique Approfondie | Profil épidémiologique des Mycobacterium tuberculosis résistant à la Rifampicine et fréquence des comorbidités (VIH, VHB et diabète) chez les patients atteints de tuberculose pulmonaire suivis à l'Hôpital Provincial de Moundou au Tchad | DJIGBE SEBASTIEN | Dr KEPTCHEU Désiré |
| 2024 | Biologie clinique Approfondie | Séroprévalence des marqueurs de l'infection par le virus de l'hépatite B Et VIH chez les enfants de moins de 5 ans | DJOUBARA BABIKIR MOUSSA | Pr TORIMIRO Judith |
| 2024 | Biologie clinique Approfondie | Prévalence de l'infection à Helicobacter pylori et facteurs de susceptibilité associés à sa survenue : cas de la population N’Djamena au Tchad | KHOUDAR OUSMANE ABDOULAYE | Pr KUIATE J-R |
| 2024 | Biologie clinique Approfondie | Prévalence de l’infection à Helicobacter pylori chez les patients en consultation à l’Hôpital Général de Référence National et l’Hôpital de l’Amitié Tchad - Chine à N’Djamena (Tchad) | MADJIREBEYE DEBORAH ABANGA | Dr KEPTCHEU Désiré |
